автореферат диссертации по машиностроению и машиноведению, 05.02.08, диссертация на тему:Технологическое обеспечение долговечности и оптимизационный синтез листовой рессоры транспортного средства

кандидата технических наук
Келасьев, Василий Владимирович
город
Пенза
год
2012
специальность ВАК РФ
05.02.08
цена
450 рублей
Диссертация по машиностроению и машиноведению на тему «Технологическое обеспечение долговечности и оптимизационный синтез листовой рессоры транспортного средства»

Текст работы Келасьев, Василий Владимирович, диссертация по теме Технология машиностроения

1667,7 6 37

1962 10 47

2256,3 14 61

2452,5 21 82

2746,8 80 162

2943 25 187

3335,4 45 232

3433,5 100 332 22

3629,7 40 372

3924 10 382

Образец 5 - покрытие - Си (медь), датчик на конце рессоры за точкой опоры;

Н, деформирующая сила ди, число импульсов АЭ, N5 имп А, амплитуда, мВ

490,5 43 43

588,6 33 76

784,8 75 151

1177,2 85 236

1373,4 95 331 22

1667,7 44 375

1962 112 487 20

2158,2 59 546

2354,4 114 660

2550,6 80 740 21

2746,8 89 829 20

2943 150 979 21

3139,2 67 1046 21

3335,4 103 1149 20

3433,5 137 1286 26

3629,7 121 1407 21

3727,8 82 1489 21

3924 131 1620 20

Образец 5 - покрытие - Си (медь), датчик в центре рессоры;

F, Н, деформирующая сила АЫ, число импульсов АЭ, N, имп А, амплитуда, мВ

294,3 13 13

490,5 , 8 21

686,7 45 66

981 15 81

1177,2 135 216

1471,5 19 235 21

1667,7 80 315 21

1962 102 417

2256,3 60 477

2452,5 150 627

2648,7 135 762

2943 80 842

3139,2 152 994

3335,4 120 1114 21

3433,5 190 1304 21

3629,7 122 1426

3924 268 1694

Образец 5 - покрытие - Си (медь), датчик в центре рессоры снизу;

F, Н, AN, N, имп А,

деформирующая сила число импульсов АЭ, амплитуда, мВ

294,3 13 13 20

490,5 10 23

784,8 82 105

981 8 113

1275,3 14 127

1471,5 98 225

1863,9 121 346 22

2158,2 195 541 22

2354,4 120 661 21

2648,7 60 721

2844,9 140 861 22

3139,2 280 1141 21

3335,4 192 1333

3433,5 112 1445 25

3727,8 144 1589

3924 71 1660

Образец 6 (без покрытия)

Р, н, деформирующая сила АЫ, число импульсов АЭ, Ы, имп А, амплитуда, мВ

98,1 168 145

147,15 52 197

196,2 68 265

294,3 28 293

392,4 160 453

490,5 21 474

686,7 174 648

735,75 25 673

882,9 593 1266

981 23 1289

1030,05 130 1419

1177,2 72 1491

1275,3 112 1603

1373,4 206 1809

1422,45 118 1927

1471,5 213 2140 од

1618,65 214 2354

1667,7 170 2524 0,05

1765,8 48 2572

1863,9 63 2635

1962 112 2747

2011,05 105 2852

2060,1 280 3132

2158,2 524 3656

2256,3 554 4210

2354,4 93 4303

•w-f -/S